Alles rund um die Königlichen
11. Spieltag (9 von 10 Spielen gespielt)
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | 30 |
| 2 | Atlético de Madrid | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | 28 |
| 3 | Real Madrid | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:10 | 27 |
| 4 | Real Betis | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:15 | 23 |
| 5 | Real Sociedad | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:20 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:19 | 17 |
| 7 | Athletic Club | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 |
| 8 | Villarreal CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:15 | 12 |
| 9 | Celta | 11 | 2 | 6 | 3 | 10:10 | 12 |
| 10 | Deportivo Alavés | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:17 | 12 |
| 11 | Rayo Vallecano | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:20 | 12 |
| 12 | Getafe CF | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:16 | 12 |
| 13 | RC Deportivo | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:13 | 11 |
| 14 | RCD Espanyol | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:14 | 11 |
| 15 | CA Osasuna | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:20 | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:29 | 11 |
| 17 | Elche CF | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:18 | 10 |
| 18 | Levante UD | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:21 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | 9 |
| 20 | Málaga CF | 11 | 0 | 5 | 6 | 8:21 | 5 |
Nächstes Spiel
Valencia CF – Real Madrid
Saison 2026/27
Einstieg im Sechzehntelfinal am 16.12.2026 (ein Spiel) als Supercopa-Teilnehmer; Auslosung dafür noch nicht angesetzt. Final am 24.04.2027 in Sevilla (La Cartuja).
Sechzehntelfinal bis Viertelfinal in einem Spiel, Halbfinal mit Hin- und Rückspiel.
Sechzehntelfinal
16.12.2026
Achtelfinal
06.01.2027
Viertelfinal
13.01.2027
Halbfinal
10.02./03.03.2027
Final
24.04.2027
Final Four in Istanbul, Februar 2027
Halbfinal
Real Sociedad – Real Madrid
Halbfinals
02./03.02.2027
Final
06.02.2027
Ligaphase nach dem 3. Spieltag
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
| 3 | Liverpool FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 |
| 5 | Real Betis Balompié | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 7 | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 8 | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 6 |
| 9 | Como 1907 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
| 12 | Sporting Clube de Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 14 | FC Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 16 | Atlético de Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 17 | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 19 | Villarreal CF | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| 20 | FC Internazionale Milano | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| 20 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
| … | |||||||
| 22 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
| 23 | Galatasaray A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
| 25 | Sabah FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 27 | RC Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
| 28 | FK Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 |
| 29 | AEK Athens FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
| … | |||||||
| 31 | Fenerbahçe SK | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | 2 |
| 32 | SK Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
| 33 | Viking FK | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
| 35 | LOSC Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
| 36 | ŠK Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Nächstes Spiel
AEK Athens FC – Real Madrid
Plätze 1–8 der Ligaphase direkt im Achtelfinal, Plätze 9–24 in den Playoffs, Plätze 25–36 ausgeschieden. Auslosung Playoffs am 29.01.2027, Achtelfinal am 26.02.2027. Final am 05.06.2027 im Metropolitano, Madrid.
Playoffs
16./17.02. und 23./24.02.2027
Achtelfinal
09./10.03. und 16./17.03.2027
Viertelfinal
06./07.04. und 13./14.04.2027
Halbfinal
27./28.04. und 04./05.05.2027
Final
05.06.2027
Primera Federación, Gruppe 2 – 10. Spieltag (4 Nachholspiele offen)
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villarreal B | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 21 |
| 2 | Real Zaragoza | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:12 | 21 |
| 3 | Real Murcia | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:8 | 19 |
| 4 | UD Ibiza | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 17 |
| 5 | Real Jaén | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | 16 |
| 6 | Hércules CF | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:11 | 16 |
| 7 | AD Alcorcón | 10 | 3 | 6 | 1 | 18:10 | 15 |
| 8 | FC Cartagena | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 15 |
| 9 | Real Madrid Castilla | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
| 10 | Gimnàstic de Tarragona | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:14 | 14 |
| 11 | Algeciras CF | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 13 |
| 12 | UE Sant Andreu | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 12 |
| 13 | SD Huesca | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:11 | 12 |
| 14 | Atlético Madrileño | 10 | 2 | 5 | 3 | 18:16 | 11 |
| 15 | Antequera CF | 10 | 2 | 5 | 3 | 14:14 | 11 |
| 16 | Águilas FC | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:15 | 8 |
| 17 | CF Rayo Majadahonda | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:12 | 7 |
| 18 | CD Torremolinos | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:20 | 7 |
| 19 | CE Europa | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:18 | 7 |
| 20 | CD Teruel | 10 | 1 | 3 | 6 | 4:17 | 6 |
Nächstes Spiel
Real Madrid Castilla – Hércules CF
Laut RFEF vom 30.05. bis 20.06.2027 (Ende Qualifikation 23.05.2027). Modus 2025/26: Plätze 2–5 beider Gruppen, Halbfinals und Finals mit Hin- und Rückspiel, zwei Aufsteiger.
Halbfinals
ab 30.05.2027
Finals
bis 20.06.2027