Gesperrt Verletzt Nationalteam
Profikader
| Tor | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 1 | Thibaut Courtois | 13 | 1'170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | – | – | – / – | € 15,0 Mio. | |
| 13 | Andriy Lunin | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – / 0 | € 12,0 Mio. | |
| Abwehr | |||||||||||||||
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 2 | Raúl Asencio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 / 0 | € 18,0 Mio. | |
| 3 | Éder Militão | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 / 0 | € 18,0 Mio. | |
| 4 | Dean Huijsen | 11 | 952 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0,63 | 0,32 | 0 / 3 | € 60,0 Mio. | |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 8 | 435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0,15 | 1,32 | 3 / 12 | € 60,0 Mio. | |
| 16 | Ibrahima Konaté | 12 | 1'080 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0,45 | 0,08 | 0 / 2 | € 45,0 Mio. | |
| 17 | Marc Cucurella | 14 | 933 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0,08 | 0,26 | 0 / 3 | € 60,0 Mio. | |
| 18 | Álvaro Carreras | 8 | 331 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0,19 | 0,40 | 2 / 6 | € 50,0 Mio. | |
| 22 | Antonio Rüdiger | 6 | 486 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0,38 | 0,04 | 0 / 1 | € 6,0 Mio. | |
| 23 | Ferland Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 / 0 | € 4,0 Mio. | |
| 24 | Denzel Dumfries | 10 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0,81 | 0,22 | 0 / 6 | € 25,0 Mio. | |
| Mittelfeld | |||||||||||||||
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 5 | Jude Bellingham | 14 | 1'136 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4,32 | 2,37 | 6 / 25 | € 160,0 Mio. | |
| 6 | Eduardo Camavinga | 11 | 378 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0,02 | 0,62 | 1 / 2 | € 50,0 Mio. | |
| 8 | Federico Valverde | 13 | 1'071 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0,60 | 1,14 | 3 / 11 | € 90,0 Mio. | |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | 9 | 619 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0,28 | 0,18 | 0 / 6 | € 70,0 Mio. | |
| 15 | Arda Güler | 13 | 769 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4,41 | 4,97 | 14 / 44 | € 100,0 Mio. | |
| 20 | Bernardo Silva | 11 | 570 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1,10 | 0,45 | 0 / 6 | € 22,0 Mio. | |
| 27 | Thiago Pitarch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 / 0 | € 20,0 Mio. | |
| 29 | Jorge Cestero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 / 0 | € 7,5 Mio. | |
| Sturm | |||||||||||||||
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 7 | Vinicius Junior | 11 | 801 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3,29 | 2,01 | 3 / 14 | € 130,0 Mio. | |
| 9 | Endrick | 5 | 111 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,39 | 0,05 | 0 / 2 | € 40,0 Mio. | |
| 10 | Kylian Mbappé | 14 | 1'251 | 15 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 14,72 | 2,56 | 6 / 22 | € 200,0 Mio. | |
| 11 | Rodrygo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 / 0 | € 45,0 Mio. | |
| 19 | Carlos Espí | 9 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2,33 | 0,06 | 0 / 1 | € 40,0 Mio. | |
| 21 | Brahim Díaz | 7 | 234 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1,00 | 1,22 | 3 / 8 | € 35,0 Mio. | |
| 25 | Yan Diomande | 14 | 739 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1,04 | 0,98 | 1 / 14 | € 120,0 Mio. | |
Verliehene und teilverkaufte Spieler
Leihe Teilverkauf (Real Madrid hält Rechte) · Saison 2026/27 beim aktuellen Verein, alle Pflichtspiele
| Pos. | Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF | 30 | Franco Mastantuono | 11 | 794 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2,59 | 1,18 | 2 / 15 | € 45,0 Mio. | ||
| ZOM | 10 | Nico Paz | 11 | 921 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3,94 | 1,92 | 4 / 20 | € 80,0 Mio. | ||
| IV | 4 | Jacobo Ramón | 12 | 1'021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1,94 | 0,90 | 3 / 5 | € 45,0 Mio. | ||
| ST | 7 | Gonzalo García | 11 | 730 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3,47 | 0,72 | 2 / 5 | € 30,0 Mio. | ||
| LF | 23 | Víctor Muñoz | 9 | 475 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0,93 | 0,37 | 0 / 2 | € 30,0 Mio. | ||
| IV | 16 | Rafa Marín | 11 | 963 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0,23 | 0,10 | 0 / 1 | € 16,0 Mio. | ||
| IV | 21 | Víctor Valdepeñas | 8 | 577 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0,60 | 0,34 | 0 / 7 | € 12,0 Mio. | ||
| ZM | 6 | Mario Martín | 10 | 724 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,35 | 0,24 | 0 / 4 | € 10,0 Mio. | ||
| ZOM | 8 | César Palacios | 9 | 415 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2,03 | 0,67 | 1 / 7 | € 7,5 Mio. | ||
| ST | 30 | Jacobo Ortega | 8 | 356 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1,10 | 0,54 | 0 / 4 | € 7,0 Mio. | ||
| ZM | 20 | Manuel Ángel | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | – / – | € 5,0 Mio. | ||
| TW | 13 | Fran González | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 / 0 | € 3,0 Mio. | ||
| RV | 21 | David Jiménez | 7 | 364 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0,07 | 0,79 | 1 / 6 | € 3,0 Mio. |
Real Madrid Castilla
Primera Federación, Gruppe 2 · Alle Pflichtspiele (Primera Federación, 10 Spiele); Karten aus den Spielen bei Ibiza (09.10.) und gegen Cartagena (31.10.) nicht erfasst
| Tor | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 13 | Javi Navarro | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | – | – | – / – | € 0,5 Mio. | |
| 1 | Sergio Mestre | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | – | – | – / – | € 0,2 Mio. | |
| 25 | Ferran Quetglás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – / – | € 0,1 Mio. | |
| 12 | Diego Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – / – | € 0,0 Mio. | |
| Abwehr | |||||||||||||||
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 3 | Diego Aguado | 9 | 766 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | – | – | – / – | € 5,0 Mio. | |
| 5 | Joan Martínez | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | – | – / – | € 5,0 Mio. | |
| 23 | Lamini Fati | 3 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – | – / – | € 3,0 Mio. | |
| 4 | Mario Rivas | 9 | 643 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | – | – | – / – | € 2,0 Mio. | |
| 21 | Oscar Naasei | 9 | 703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | – | – | – / – | € 2,0 Mio. | |
| 27 | Álvaro Lezcano | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – / – | € 1,5 Mio. | |
| 2 | Jesús Fortea | 9 | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | – | – | – / – | € 3,0 Mio. | |
| Mittelfeld | |||||||||||||||
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 24 | Thiago Pitarch | 3 | 243 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | – / – | € 20,0 Mio. | |
| 6 | Jorge Cestero | 8 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | – | – | – / – | € 7,5 Mio. | |
| 16 | Sergio Martínez | 9 | 513 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | – | – | – / – | € 3,0 Mio. | |
| 20 | Roberto Martín | 10 | 486 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | – | – | – / – | € 2,0 Mio. | |
| 22 | Daniel Mesonero | 4 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | – | – / – | € 0,4 Mio. | |
| 14 | Izan Regueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – / – | € 0,1 Mio. | |
| 10 | Pol Fortuny | 10 | 592 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | – | – | – / – | € 5,0 Mio. | |
| Sturm | |||||||||||||||
| Nr. | Spieler | Eins. | Min. | Tore | Vorl. | S | U | N | xG | xA | Grossch./Ch. | Marktwert | |||
| 17 | Alexis Ciria | 9 | 497 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | – | – | – / – | € 1,0 Mio. | |
| 11 | Álvaro Leiva | 10 | 716 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | – | – | – / – | € 0,5 Mio. | |
| 8 | Hugo de Llanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – / – | € 0,4 Mio. | |
| 7 | Daniel Yáñez | 10 | 556 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | – | – | – / – | € 4,0 Mio. | |
| 29 | Manex Rezola | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – / – | € 0,4 Mio. | |
| 9 | Rachad Fettal | 9 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | – | – | – / – | € 0,7 Mio. | |
| 19 | Ángel Carvajal | 10 | 519 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | – | – | – / – | € 0,6 Mio. | |
| Jorge Rajado | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – / – | – | ||
| 39 | Adrián Pérez | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – / – | – | |