- CR 1 450 Cristiano Ronaldo 2009–2018 · 438
- KB 2 354 Karim Benzema 2009–2023 · 648
- R 3 323 Raúl 1994–2010 · 741
| # | Spieler | Zeit bei Real Madrid | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 306 | 392 |
| 5 | Santillana | 1971–1988 | 291 | 645 |
| 6 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 242 | 262 |
| 7 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 208 | 282 |
| 8 | Paco Gento | 1953–1971 | 179 | 596 |
| 9 | Pirri | 1964–1980 | 173 | 562 |
| 10 | Emilio Butragueño | 1983–1995 | 170 | 463 |
| 11 | Amancio | 1962–1976 | 153 | 471 |
| 12 | Míchel | 1981–1996 | 131 | 559 |
| 13 | Vinícius Júniornoch 3 bis Platz 12 | 2018– | 129 | 386 |
| 14 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 127 | 601 |
| 15 | Pahiño | 1948–1953 | 126 | 143 |
| 16 | Gonzalo Higuaín | 2006–2013 | 121 | 264 |
| 17 | Juanito | 1977–1987 | 120 | 401 |
| 18 | Gareth Bale | 2013–2022 | 106 | 258 |
| 19 | Luis Molowny | 1946–1957 | 105 | 206 |
| 20 | Ronaldo Nazário | 2002–2007 | 104 | 177 |
| 21 | Sergio Ramos | 2005–2021 | 101 | 671 |
| 21 | Iván Zamorano | 1992–1996 | 101 | 173 |
| 21 | Kylian Mbappénoch 4 bis Platz 20 | 2024– | 101 | 117 |
| 24 | Fernando Morientes | 1997–2005 | 100 | 272 |
| 25 | Sabino Barinaga | 1939–1950 | 93 | 182 |
| 26 | Pruden Sánchez | 1942–1948 | 87 | 116 |
| 27 | Héctor Rial | 1954–1961 | 81 | 165 |
| 27 | Manuel Alday | 1939–1944 | 81 | 93 |
| 29 | Guti | 1995–2010 | 77 | 542 |
| 30 | Joseíto | 1951–1959 | 76 | 176 |
| 31 | Ramón Grosso | 1963–1976 | 75 | 366 |
| 32 | Rodrygonoch 5 bis Platz 31 | 2019– | 71 | 297 |
| 33 | Roberto Carlos | 1996–2007 | 69 | 527 |
| 34 | Chus Alonso | 1939–1948 | 66 | 157 |
| 34 | Roque Olsen | 1950–1957 | 66 | 123 |
| 36 | Luis Regueiro | 1931–1936 | 64 | 121 |
| 36 | Ruud van Nistelrooy | 2006–2010 | 64 | 96 |
| 38 | Marco Asensio | 2016–2023 | 61 | 286 |
| 38 | Roberto Martínez | 1974–1980 | 61 | 192 |
| 40 | Jaime Lazcano | 1928–1935 | 60 | 115 |
| 41 | Manuel Velázquez | 1965–1977 | 59 | 402 |
| 42 | Luís Figo | 2000–2005 | 58 | 245 |
| 43 | Jorge Valdano | 1984–1987 | 56 | 120 |
| 44 | Isco | 2013–2022 | 53 | 353 |
| 45 | Uli Stielike | 1977–1985 | 51 | 309 |
| 45 | Gaspar Rubio | 1928–1932 | 51 | 55 |
| 47 | Ico Aguilar | 1971–1979 | 50 | 190 |
| 47 | Enrique Mateos | 1953–1961 | 50 | 94 |
| 47 | Fernando Sañudo | 1934–1936 | 50 | 48 |
| 47 | Jude Bellinghamnoch 2 bis Platz 45 | 2023– | 50 | 154 |
Stand der Daten: Transfermarkt, abgerufen am 30.09.2026; erfasst sind alle Pflichtspiele bis und mit 20.09.2026 (Atlético – Real Madrid 1:2), dem letzten Spiel vor dem Abruf; die Saison 2026/27 (8 Pflichtspiele) ist enthalten. Pflichtspiele gemäss Transfermarkt (LaLiga, Copa del Rey, Supercopa, Copa de la Liga, Copa Eva Duarte, Europapokal/Champions League inkl. Qualifikation, UEFA-Cup, Pokal der Pokalsieger, UEFA-Supercup, Weltpokal, Klub-WM, FIFA-Interkontinental-Pokal); ohne Regionalmeisterschaften und Freundschaftsspiele. Die Werte der Spitze stimmen mit Klub/Wikipedia überein (Cristiano Ronaldo 450 Tore in 438 Spielen, Benzema 354/648, Raúl 323/741). Abweichungen: Di Stéfano laut Klub/Wikipedia 308 Tore in 396 Spielen (Transfermarkt 306/392), Santillana 290 (291), Gento 183 in 600 Spielen (179/596), Pirri 171 (173), Hierro 128 (127). Die spanischsprachige Wikipedia zählt zusätzlich Tore in Regionalmeisterschaften, daher dort höhere Werte bei Spielern vor 1940. Bei Gleichstand gleicher Rang, deshalb 52 Einträge (Rang 50 dreifach). Nachgeführt am 22.10.2026 mit Real Madrid – RB Leipzig 4:1 (21.10.2026), Abgleich mit Transfermarkt (Rekordspieler, Leistungsdaten 26/27).
- R 1 741 Raúl 1994–2010
- IC 2 725 Iker Casillas 1999–2015
- MS 3 710 Manolo Sanchís 1983–2001
| # | Spieler | Zeit bei Real Madrid | Spiele |
|---|---|---|---|
| 4 | Sergio Ramos | 2005–2021 | 671 |
| 5 | Karim Benzema | 2009–2023 | 648 |
| 6 | Santillana | 1971–1988 | 645 |
| 7 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 601 |
| 8 | Paco Gento | 1953–1971 | 600 |
| 9 | Luka Modrić | 2012–2025 | 597 |
| 10 | José Antonio Camacho | 1973–1989 | 577 |
| 11 | Pirri | 1964–1980 | 562 |
| 12 | Míchel | 1981–1996 | 559 |
| 13 | Marcelo | 2006–2022 | 546 |
| 14 | Guti | 1995–2010 | 542 |
| 15 | Roberto Carlos | 1996–2007 | 527 |
| 16 | Chendo | 1981–1998 | 497 |
| 17 | Amancio | 1962–1976 | 471 |
| 18 | Toni Kroos | 2014–2024 | 465 |
| 19 | Emilio Butragueño | 1983–1995 | 463 |
| 20 | Paco Buyo | 1986–1996 | 454 |
| 21 | Dani Carvajal | 2013–2026 | 451 |
| 22 | Cristiano Ronaldo | 2009–2018 | 438 |
| 23 | Ignacio Zoco | 1962–1974 | 432 |
| 24 | Goyo Benito | 1969–1982 | 419 |
| 25 | Manuel Velázquez | 1965–1977 | 402 |
| 25 | Lucas Vázquez | 2015–2025 | 402 |
| 27 | Juanito | 1977–1987 | 401 |
| 28 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 392 |
| 29 | Vinícius Júniornoch 7 bis Platz 28 | 2018– | 386 |
| 30 | Federico Valverdenoch 2 bis Platz 29 | 2018– | 385 |
| 31 | Míchel Salgado | 1999–2009 | 371 |
| 31 | Ricardo Gallego | 1980–1989 | 371 |
| 33 | Ramón Grosso | 1963–1976 | 366 |
| 34 | Nacho | 2010–2024 | 364 |
| 35 | Raphaël Varane | 2011–2021 | 360 |
| 36 | Isco | 2013–2022 | 353 |
| 37 | Miguel Ángel | 1969–1985 | 346 |
| 37 | Iván Helguera | 1999–2007 | 346 |
| 37 | Thibaut Courtoisnoch 8 bis Platz 36 | 2018– | 346 |
| 40 | Rafa Martín Vázquez | 1983–1995 | 340 |
| 41 | Vicente del Bosque | 1973–1984 | 339 |
| 42 | José Santamaría | 1957–1966 | 337 |
| 43 | Casemiro | 2012–2023 | 336 |
| 44 | Pepe | 2007–2017 | 334 |
| 45 | Uli Stielike | 1977–1985 | 309 |
| 46 | José María Zárraga | 1951–1962 | 301 |
| 47 | Rodrygonoch 5 bis Platz 46 | 2019– | 297 |
| 48 | Juan Antonio Ipiña | 1939–1949 | 292 |
| 49 | Juanito Alonso | 1949–1960 | 291 |
| 50 | Marco Asensio | 2016–2023 | 286 |
Stand der Daten: Transfermarkt, abgerufen am 30.09.2026; erfasst sind alle Pflichtspiele bis und mit 20.09.2026 (Atlético – Real Madrid 1:2), dem letzten Spiel vor dem Abruf; die Saison 2026/27 (8 Pflichtspiele) ist enthalten. Grundlage Transfermarkt. Die Top 10 stimmen mit der offiziellen Rangliste auf realmadrid.com überein; einzige Abweichung ist Paco Gento, für den der Klubwert 600 übernommen wurde (Transfermarkt: 596). Hierro: Klub und Transfermarkt 601, englische Wikipedia 602. Zeitraum = erste bis letzte Saison mit Pflichtspieleinsatz. Nachgeführt am 22.10.2026 mit Real Madrid – RB Leipzig 4:1 (21.10.2026), Abgleich mit Transfermarkt (Rekordspieler, Leistungsdaten 26/27).
- CR 1 311 Cristiano Ronaldo 2009–2018 · 292
- KB 2 238 Karim Benzema 2009–2023 · 439
- R 3 228 Raúl 1994–2010 · 550
| # | Spieler | Zeit bei Real Madrid | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 216 | 282 |
| 5 | Santillana | 1971–1988 | 186 | 461 |
| 6 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 164 | 207 |
| 7 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 156 | 180 |
| 8 | Paco Gento | 1953–1971 | 127 | 427 |
| 9 | Pirri | 1964–1980 | 124 | 418 |
| 10 | Emilio Butragueño | 1983–1995 | 123 | 341 |
| 11 | Amancio | 1962–1976 | 118 | 344 |
| 12 | Pahiño | 1948–1953 | 110 | 124 |
| 13 | Gonzalo Higuaín | 2006–2013 | 107 | 190 |
| 14 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 102 | 439 |
| 15 | Míchel | 1981–1996 | 97 | 404 |
| 16 | Luis Molowny | 1946–1957 | 91 | 172 |
| 17 | Juanito | 1977–1987 | 85 | 284 |
| 18 | Ronaldo Nazário | 2002–2007 | 83 | 127 |
| 19 | Gareth Bale | 2013–2022 | 81 | 176 |
| 20 | Vinícius Júniornoch 4 bis Platz 19 | 2018– | 78 | 250 |
| 21 | Iván Zamorano | 1992–1996 | 77 | 137 |
| 22 | Sergio Ramos | 2005–2021 | 72 | 469 |
| 22 | Fernando Morientes | 1997–2005 | 72 | 183 |
| 24 | Sabino Barinaga | 1939–1950 | 70 | 149 |
| 25 | Kylian Mbappénoch 3 bis Platz 24 | 2024– | 68 | 76 |
| 26 | Manuel Alday | 1939–1944 | 66 | 79 |
| 27 | Héctor Rial | 1954–1961 | 60 | 114 |
| 27 | Roque Olsen | 1950–1957 | 60 | 110 |
| 29 | Pruden Sánchez | 1942–1948 | 58 | 81 |
| 30 | Chus Alonso | 1939–1948 | 55 | 121 |
| 31 | Ramón Grosso | 1963–1976 | 54 | 265 |
| 31 | Luis Regueiro | 1931–1936 | 54 | 92 |
| 33 | Joseíto | 1951–1959 | 51 | 124 |
| 34 | Manuel Velázquez | 1965–1977 | 48 | 301 |
| 35 | Roberto Carlos | 1996–2007 | 47 | 370 |
| 36 | Guti | 1995–2010 | 46 | 387 |
| 36 | Ruud van Nistelrooy | 2006–2010 | 46 | 68 |
| 38 | Rafa Martín Vázquez | 1983–1995 | 42 | 252 |
| 38 | Roberto Martínez | 1974–1980 | 42 | 141 |
| 40 | Uli Stielike | 1977–1985 | 41 | 215 |
| 40 | Fernando Sañudo | 1934–1936 | 41 | 38 |
| 42 | Jorge Valdano | 1984–1987 | 40 | 85 |
| 43 | Luís Figo | 2000–2005 | 38 | 164 |
| 43 | Davor Šuker | 1996–1999 | 38 | 86 |
| 43 | Jaime Lazcano | 1928–1935 | 38 | 81 |
| 43 | Jude Bellinghamnoch 3 bis Platz 42 | 2023– | 38 | 98 |
| 47 | Isco | 2013–2022 | 37 | 246 |
| 47 | Marco Asensio | 2016–2023 | 37 | 191 |
| 47 | Zinédine Zidane | 2001–2006 | 37 | 155 |
| 50 | Antonio Alsúa | 1940–1948 | 35 | 135 |
Stand der Daten: Transfermarkt, abgerufen am 30.09.2026; erfasst sind alle Pflichtspiele bis und mit 20.09.2026 (Atlético – Real Madrid 1:2), dem letzten Spiel vor dem Abruf; die Saison 2026/27 (8 Pflichtspiele) ist enthalten. Nur Ligaspiele der Primera División (ab 1929). Werte stimmen an der Spitze mit Wikipedia überein (Cristiano Ronaldo 311 in 292, Benzema 238, Raúl 228, Di Stéfano 216).
- CR 1 105 Cristiano Ronaldo 2009–2018 · 101
- KB 2 78 Karim Benzema 2009–2023 · 133
- R 3 66 Raúl 1994–2010 · 132
| # | Spieler | Zeit bei Real Madrid | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 49 | 58 |
| 5 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 35 | 39 |
| 6 | Vinícius Júniornoch 2 bis Platz 5 | 2018– | 34 | 85 |
| 7 | Paco Gento | 1953–1971 | 30 | 88 |
| 8 | Rodrygonoch 5 bis Platz 7 | 2019– | 26 | 69 |
| 9 | Kylian Mbappénoch 2 bis Platz 8 | 2024– | 25 | 28 |
| 10 | Santillana | 1971–1988 | 22 | 46 |
| 11 | Amancio | 1962–1976 | 21 | 52 |
| 12 | Pirri | 1964–1980 | 19 | 57 |
| 12 | Fernando Morientes | 1997–2005 | 19 | 60 |
| 14 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 17 | 27 |
| 14 | Emilio Butragueño | 1983–1995 | 17 | 29 |
| 16 | Gareth Bale | 2013–2022 | 16 | 57 |
| 16 | Luís Figo | 2000–2005 | 16 | 60 |
| 16 | Guti | 1995–2010 | 16 | 99 |
| 16 | Roberto Carlos | 1996–2007 | 16 | 109 |
| 20 | Ronaldo Nazário | 2002–2007 | 15 | 36 |
| 20 | Iván Helguera | 1999–2007 | 15 | 83 |
| 20 | Sergio Ramos | 2005–2021 | 15 | 129 |
| 23 | Héctor Rial | 1954–1961 | 14 | 23 |
| 24 | Ruud van Nistelrooy | 2006–2010 | 13 | 19 |
| 25 | Marco Asensio | 2016–2023 | 12 | 59 |
| 26 | Ramón Grosso | 1963–1976 | 11 | 30 |
| 27 | Sávio | 1997–2002 | 10 | 35 |
| 28 | Enrique Mateos | 1953–1961 | 9 | 16 |
| 28 | Jude Bellinghamnoch 2 bis Platz 27 | 2023– | 9 | 36 |
| 28 | Zinédine Zidane | 2001–2006 | 9 | 47 |
| 28 | Marcelo | 2006–2022 | 9 | 102 |
| 32 | Míchel | 1981–1996 | 8 | 38 |
| 32 | Ángel Di María | 2010–2015 | 8 | 39 |
| 32 | Gonzalo Higuaín | 2006–2013 | 8 | 48 |
| 32 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 8 | 77 |
| 32 | Luka Modrić | 2012–2025 | 8 | 134 |
| 37 | Sebastián Losada | 1984–1991 | 7 | 8 |
| 37 | Justo Tejada | 1961–1963 | 7 | 8 |
| 37 | José Callejón | 2011–2013 | 7 | 9 |
| 37 | Juanito | 1977–1987 | 7 | 22 |
| 37 | Santiago Solari | 2000–2005 | 7 | 49 |
| 37 | Federico Valverdenoch 2 bis Platz 32 | 2018– | 7 | 82 |
| 43 | Joseíto | 1951–1959 | 6 | 11 |
| 43 | Roberto Martínez | 1974–1980 | 6 | 17 |
| 43 | Raymond Kopa | 1956–1959 | 6 | 22 |
| 43 | Isco | 2013–2022 | 6 | 62 |
| 43 | Casemiro | 2012–2023 | 6 | 73 |
| 48 | Ramón Marsal | 1955–1959 | 5 | 9 |
| 48 | Joselu | 2010–2024 | 5 | 11 |
| 48 | Davor Šuker | 1996–1999 | 5 | 12 |
| 48 | Laurie Cunningham | 1979–1982 | 5 | 12 |
| 48 | Robinho | 2005–2009 | 5 | 21 |
| 48 | Kaká | 2009–2013 | 5 | 24 |
| 48 | Brahim Díaznoch 2 bis Platz 43 | 2018– | 5 | 35 |
| 48 | Manuel Velázquez | 1965–1977 | 5 | 38 |
| 48 | Steve McManaman | 1999–2003 | 5 | 43 |
| 48 | Toni Kroos | 2014–2024 | 5 | 110 |
Stand der Daten: Transfermarkt, abgerufen am 30.09.2026; erfasst sind alle Pflichtspiele bis und mit 20.09.2026 (Atlético – Real Madrid 1:2), dem letzten Spiel vor dem Abruf; die Saison 2026/27 (8 Pflichtspiele) ist enthalten. Summe aus Europapokal der Landesmeister (1955–1992), Champions League (ab 1992/93) und CL-Qualifikation, ausgewertet aus den Einzelspieldaten von Transfermarkt. Nicht enthalten: Pokal der Pokalsieger, UEFA-Cup und UEFA-Supercup. Cristiano Ronaldo (105) und Di Stéfano (49) entsprechen den Wikipedia-Werten. In der CL-Qualifikation erzielten nur Morientes und Ronaldo Nazário (je 2) sowie Pavón (1) Tore. Bei Gleichstand gleicher Rang, deshalb 57 Einträge (Rang 48 zehnfach). Nachgeführt am 22.10.2026 mit Real Madrid – RB Leipzig 4:1 (21.10.2026), Abgleich mit Transfermarkt (Rekordspieler, Leistungsdaten 26/27).
- M 1 169 Míchel 1981–1996
- KB 2 158 Karim Benzema 2009–2023
- R 3 137 Raúl 1994–2010
| # | Spieler | Zeit bei Real Madrid | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 4 | Cristiano Ronaldo | 2009–2018 | 131 |
| 5 | Roberto Carlos | 1996–2007 | 117 |
| 6 | Emilio Butragueño | 1983–1995 | 116 |
| 7 | Marcelo | 2006–2022 | 104 |
| 8 | Vinícius Júniornoch 2 bis Platz 7 | 2018– | 103 |
| 9 | Toni Kroos | 2014–2024 | 99 |
| 10 | Guti | 1995–2010 | 97 |
| 11 | Luka Modrić | 2012–2025 | 95 |
| 12 | Luís Figo | 2000–2005 | 94 |
| 13 | Ángel Di María | 2010–2015 | 85 |
| 14 | Mesut Özil | 2010–2014 | 80 |
| 15 | Lucas Vázquez | 2015–2025 | 73 |
| 16 | Gareth Bale | 2013–2022 | 68 |
| 17 | Zinédine Zidane | 2001–2006 | 67 |
| 18 | Dani Carvajal | 2013–2026 | 66 |
| 19 | Luis Molowny | 1946–1957 | 60 |
| 20 | Isco | 2013–2022 | 58 |
| 21 | Rodrygonoch 2 bis Platz 20 | 2019– | 57 |
| 22 | Gonzalo Higuaín | 2006–2013 | 56 |
| 23 | Paco Gento | 1953–1971 | 54 |
| 24 | David Beckham | 2003–2007 | 52 |
| 25 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 47 |
| 25 | Hugo Sánchez | 1985–1992 | 47 |
| 27 | Federico Valverdenoch 2 bis Platz 25 | 2018– | 46 |
| 28 | Rafa Martín Vázquez | 1983–1995 | 44 |
| 29 | Raymond Kopa | 1956–1959 | 43 |
| 30 | James Rodríguez | 2014–2020 | 42 |
| 31 | Rafael Gordillo | 1985–1992 | 41 |
| 32 | Sergio Ramos | 2005–2021 | 40 |
| 33 | Kaká | 2009–2013 | 39 |
| 34 | Jude Bellinghamnoch 3 bis Platz 33 | 2023– | 37 |
| 35 | Sávio | 1997–2002 | 36 |
| 36 | Clarence Seedorf | 1996–2000 | 35 |
| 37 | Fernando Morientes | 1997–2005 | 34 |
| 37 | Ronaldo Nazário | 2002–2007 | 34 |
| 37 | Héctor Rial | 1954–1961 | 34 |
| 40 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 33 |
| 41 | Marco Asensio | 2016–2023 | 32 |
| 41 | Brahim Díaznoch 2 bis Platz 40 | 2018– | 32 |
| 43 | Xabi Alonso | 2009–2015 | 31 |
| 43 | Arda Gülernoch 2 bis Platz 41 | 2023– | 31 |
| 45 | Casemiro | 2012–2023 | 29 |
| 45 | Ferenc Puskás | 1958–1966 | 29 |
| 45 | Macala | 1947–1951 | 29 |
| 48 | Robinho | 2005–2009 | 27 |
| 49 | Joseíto | 1951–1959 | 26 |
| 50 | Míchel Salgado | 1999–2009 | 25 |
| 50 | Predrag Mijatović | 1996–1999 | 25 |
Stand der Daten: Transfermarkt, abgerufen am 30.09.2026; erfasst sind alle Pflichtspiele bis und mit 20.09.2026 (Atlético – Real Madrid 1:2), dem letzten Spiel vor dem Abruf; die Saison 2026/27 (8 Pflichtspiele) ist enthalten. Vorlagen nach Transfermarkt-Zählung. Für Spieler vor den 1990er-Jahren sind die Vorlagen bei Transfermarkt erkennbar unvollständig und als Untergrenzen zu verstehen; die spanische Wikipedia führt Vorlagenstatistiken erst «desde 1980». Eine auf Pressearchiven beruhende Rekonstruktion nach Opta-Kriterien (englische Wikipedia) nennt deutlich höhere Werte: Míchel 201, Gento 166, Benzema 148, Di Stéfano 137, Puskás 133, Juanito 123, Amancio 120, Cristiano Ronaldo 119, Raúl 115. Unterschiedliche Kriterien (z. B. abgefälschte Bälle, Penaltys) erklären auch Abweichungen bei neueren Spielern. Rang 50 doppelt belegt (51 Einträge). Nachgeführt am 22.10.2026 mit Real Madrid – RB Leipzig 4:1 (21.10.2026), Abgleich mit Transfermarkt (Rekordspieler, Leistungsdaten 26/27).
- LM 1 27 Luka Modrić 2012–2025
- DC 1 27 Dani Carvajal 2013–2026
- N 3 25 Nacho 2010–2024
| # | Spieler | Zeit bei Real Madrid | Titel |
|---|---|---|---|
| 4 | Marcelo | 2006–2022 | 24 |
| 4 | Karim Benzema | 2009–2023 | 24 |
| 6 | Sergio Ramos | 2005–2021 | 22 |
| 6 | Toni Kroos | 2014–2024 | 22 |
| 8 | Paco Gento | 1953–1971 | 21 |
| 8 | Manolo Sanchís | 1983–2001 | 21 |
| 10 | Lucas Vázquez | 2015–2025 | 20 |
| 11 | Iker Casillas | 1999–2015 | 19 |
| 11 | Isco | 2013–2022 | 19 |
| 13 | Raphaël Varane | 2011–2021 | 18 |
| 13 | Casemiro | 2012–2023 | 18 |
| 15 | José Antonio Camacho | 1973–1989 | 17 |
| 15 | Fernando Hierro | 1989–2003 | 17 |
| 17 | Miguel Ángel | 1969–1985 | 16 |
| 17 | Santillana | 1971–1988 | 16 |
| 17 | Chendo | 1981–1998 | 16 |
| 17 | Raúl | 1994–2010 | 16 |
| 17 | Gareth Bale | 2013–2022 | 16 |
| 17 | Marco Asensio | 2016–2023 | 16 |
| 23 | Alfredo Di Stéfano | 1953–1964 | 15 |
| 23 | Pirri | 1964–1980 | 15 |
| 23 | Míchel | 1981–1996 | 15 |
| 23 | Guti | 1995–2010 | 15 |
| 23 | Cristiano Ronaldo | 2009–2018 | 15 |
| 23 | Dani Ceballos | 2017–2026 | 15 |
| 29 | Federico Valverdenoch 2 bis Platz 23 | 2018– | 14 |
| 29 | Vinícius Júniornoch 2 bis Platz 23 | 2018– | 14 |
| 31 | José María Zárraga | 1951–1962 | 13 |
| 31 | Amancio | 1962–1976 | 13 |
| 31 | Rafa Martín Vázquez | 1983–1995 | 13 |
| 31 | Emilio Butragueño | 1983–1995 | 13 |
| 31 | Roberto Carlos | 1996–2007 | 13 |
| 31 | Pepe | 2007–2017 | 13 |
| 31 | Thibaut Courtoisnoch 2 bis Platz 29 | 2018– | 13 |
| 31 | Rodrygonoch 2 bis Platz 29 | 2019– | 13 |
| 39 | Marquitos | 1954–1962 | 12 |
| 39 | José Santamaría | 1957–1966 | 12 |
| 39 | Manolín Bueno | 1959–1971 | 12 |
| 39 | Mariano García Remón | 1971–1984 | 12 |
| 39 | Paco Buyo | 1986–1996 | 12 |
| 39 | Keylor Navas | 2014–2019 | 12 |
| 45 | Enrique Mateos | 1953–1961 | 11 |
| 45 | Pachín | 1959–1968 | 11 |
| 45 | Ramón Grosso | 1963–1976 | 11 |
| 45 | Goyo Benito | 1969–1982 | 11 |
| 45 | Míchel Salgado | 1999–2009 | 11 |
| 45 | Jesús Vallejo | 2017–2025 | 11 |
| 45 | Andriy Luninnoch 2 bis Platz 39 | 2020– | 11 |
| 45 | Éder Militãonoch 2 bis Platz 39 | 2019– | 11 |
| 45 | Ferland Mendynoch 2 bis Platz 39 | 2019– | 11 |
| 45 | Eduardo Camavinganoch 2 bis Platz 39 | 2021– | 11 |
Zählung nach den Titel-Seiten der Spieler auf Transfermarkt (abgerufen 30.09.2026), nur offizielle Titel mit Real Madrid: Meisterschaft, Copa del Rey, Supercopa, Copa de la Liga, Copa Eva Duarte, Europapokal der Landesmeister/Champions League, UEFA-Cup, UEFA-Supercup, Weltpokal, Klub-WM, FIFA-Interkontinental-Pokal. Die Zuordnung folgt der Zählweise von Transfermarkt; Abweichungen zu Klubangaben sind möglich: Wikipedia führt Luka Modrić mit 28 Titeln als alleinigen Rekordhalter (u. a. 5 Klub-WM-Titel; Transfermarkt 27 mit 4 Klub-WM-Titeln). Ausgewertet wurden alle Spieler mit mindestens drei Saisons im Kader (348 Profile); Titel aus Regionalmeisterschaften und Freundschaftsturnieren sind nicht enthalten. Bei Gleichstand gleicher Rang, deshalb 54 Einträge (Rang 45 zehnfach).
- IC 1 264 Iker Casillas 1999–2015 · 725
- PB 2 182 Paco Buyo 1986–1996 · 454
- TC 3 133 Thibaut Courtois 2018– · 346
| # | Spieler | Zeit bei Real Madrid | Zu null | Spiele |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Miguel Ángel | 1969–1985 | 132 | 346 |
| 5 | Mariano García Remón | 1971–1984 | 90 | 231 |
| 6 | Juanito Alonso | 1949–1960 | 74 | 291 |
| 7 | Antonio Betancort | 1963–1971 | 69 | 176 |
| 8 | Keylor Navas | 2014–2019 | 52 | 162 |
| 9 | Agustín | 1980–1990 | 45 | 123 |
| 10 | Vicente Train | 1960–1964 | 42 | 100 |
| 11 | José Bañón | 1943–1949 | 40 | 159 |
| 12 | José Araquistáin | 1961–1967 | 39 | 98 |
| 13 | Ricardo Zamora | 1930–1936 | 38 | 112 |
| 14 | Rogelio Domínguez | 1957–1962 | 37 | 85 |
| 15 | Bodo Illgner | 1996–2000 | 34 | 119 |
| 16 | Andrés Junquera | 1966–1974 | 27 | 74 |
| 17 | Diego López | 2005–2014 | 25 | 73 |
| 18 | Andriy Luninnoch 2 bis Platz 17 | 2020– | 24 | 75 |
| 19 | Santiago Cañizares | 1994–1998 | 21 | 55 |
| 20 | José Manuel Ochotorena | 1981–1988 | 20 | 46 |
| 21 | César Sánchez | 2000–2005 | 17 | 59 |
| 21 | Pedro Jaro | 1990–1993 | 17 | 40 |
| 23 | Kiko Casilla | 2015–2018 | 15 | 43 |
| 23 | Rafael Vidal | 1928–1932 | 15 | 42 |
| 23 | José Borja | 1969–1971 | 15 | 37 |
| 26 | Gonzalo Marzá | 1941–1944 | 13 | 59 |
| 27 | Enrique Esquiva | 1939–1943 | 12 | 48 |
| 28 | Javier Berasaluce | 1955–1958 | 10 | 20 |
| 29 | Kepa Arrizabalaga | 2023–2024 | 9 | 20 |
| 29 | Antonio Adán | 2010–2013 | 9 | 18 |
| 31 | José María Cabo | 1928–1929 | 6 | 17 |
| 32 | Gyula Kiszel | 1934–1936 | 5 | 23 |
| 33 | Manuel Pazos | 1953–1954 | 4 | 17 |
| 34 | Jerzy Dudek | 2007–2011 | 3 | 12 |
| 34 | Cosme | 1952–1953 | 3 | 12 |
| 34 | Alphonse Areola | 2019–2020 | 3 | 9 |
| 34 | Juan Bagur | 1959–1960 | 3 | 4 |
| 38 | José Marín | 1945–1948 | 2 | 13 |
| 38 | Albano Bizzarri | 1999–2000 | 2 | 12 |
| 38 | Eduardo Teus | 1915–1918 | 2 | 7 |
| 38 | Pedro Contreras | 1998–1999 | 2 | 7 |
| 38 | Juanito (Torhüter) | 1954–1955 | 2 | 7 |
| 38 | Gilberto Cayol | 1933–1934 | 2 | 6 |
| 38 | Manuel Alcalde | 1904–1907 | 2 | 3 |
| 38 | Amador | 1977–1978 | 2 | 2 |
| 38 | Fernando Pacheco | 2011–2015 | 2 | 2 |
| 47 | José Luis Espinosa | 1939–1941 | 1 | 13 |
| 47 | Adauto Iglesias | 1948–1952 | 1 | 13 |
| 47 | José Ramón Nebot | 1929–1931 | 1 | 9 |
| 47 | Daniel Calleja Gomendio | 1947–1948 | 1 | 6 |
| 47 | Sebastián García | 1949–1951 | 1 | 3 |
| 47 | Jesús Fernández | 2010–2013 | 1 | 2 |
| 47 | Carlos Sánchez | 2001–2002 | 1 | 2 |
| 47 | Rubén Yáñez | 2016–2017 | 1 | 1 |
| 47 | Tomás Mejías | 2010–2011 | 1 | 1 |
